وحدة:بطاقة/قالب/آلة

من موسوعة المزرعة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه الصفحة شرح لوحدة من وحدات البطاقات المبنية اعتمادا على وحدة:بطاقة. وتستعمل في {{بطاقة آلة}}.


local generic = require( 'وحدة:بطاقة/أدوات' )

return {
	maincolor = '#EE9A4D',
	
	parts = {
		generic.title(),-- Title
		generic.logo(),
		generic.mainimage(),
		
		{type='table', title = 'معلومات عامة', rows = {

			{type = 'row', label = 'تصنيف', value = {'تصنيف','classification'}, property='P279'},
			{type = 'row', label = 'النوع', value = {'النوع','industry'}},
			{type = 'row', label = 'الاستعمال', value = {'الاستعمال','application'} , property='P366'},
			{type = 'row', label = 'المقاييس', value = {'المقاييس','dimensions'}},
			{type = 'row', label = 'الوزن', value = {'الوزن','weight'}},
			{type = 'row', label = 'نوع الوقود', value = {'نوع_الوقود','fuel_source'}, property='P618'},
			{type = 'row', label = 'مدعوم؟', value = {'مدعوم؟','powered'}},
			{type = 'row', label = 'ذاتية الدفع؟', value = {'ذاتية الدفع؟','self-propelled'}},
			{type = 'row', label = 'عدد العجلات', value = {'عدد العجلات','wheels'}},
			{type = 'row', label = 'عدد المسارات', value = {'عدد المسارات','tracks'}},
			{type = 'row', label = 'عدد القوائم', value = {'عدد القوائم','legs'}},
			{type = 'row', label = 'السطح الانسيابي الحامل', value = {'السطح الانسيابي الحامل','aerofoils'}},
			{type = 'row', label = 'المحاور', value = {'المحاور','axles'}},
			{type = 'row', label = 'المكونات', value = {'المكونات','components'}, property='P527'},
			{type = 'row', label = 'اسم المخترع', value = {'اسم المخترع','inventor'}, property='P61'},
			{type = 'row', label = 'تاريخ الاختراع', value = {'تاريخ الاختراع','invented'}, property='P575'},
			{type = 'row', label = 'أمثلة', value = {'أمثلة','examples'}}, 
			generic.website(),
		}},
	}
}