نباتات خضراء

من موسوعة المزرعة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خطأ لوا في وحدة:WikidataCheck على السطر 40: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف

النباتات الخضراء

Taiwan 2009 East Coast ShihTiPing Giant Stone Steps Algae FRD 6581.jpg
مجموعة متنوعة من مشرية نباتات خضراء في بركة صخرية،في تايوان

المرتبة التصنيفية
التصنيف العلمي
النطاق: حقيقيات النوى
غير مصنف: نباتات أصلية
غير مصنف: نباتات خضراء
الاسم العلمي
Viridiplantae
اسم علمي سابق
مجموعة أصلية
فترة الحمل
بداية المدى الزمني
نهاية المدى الزمني
Subgroups

خريطة انتشار الكائن

مرادفات
  • Chloroplastida Adl et al., 2005
  • Chlorobionta Jeffrey 1982, emend. Bremer 1985, emend. Lewis and McCourt 2004
  • Chlorobiota Kendrick and Crane 1997


النباتات الخضراء (الاسم العلمي: Viridiplantae) وهي النوع الفرعي لكائنات حقيقيات النوى وتتكون من الأشنيات الخضراء المائية، والنباتات الأرضية (الامبريويات)، والتي تطورت داخلها. لديها خلايا جدرانها من السليولوز، والبلاستيدات الخضراء الأولية المستمدة من تعايش جواني مع البكتيريا الزرقاء التي تحتوي على الكلوروفيل أ و ب وناقصة الفيكوبيلين. يوجد أكثر من 350,000 نوع من النباتات الخضراء.

التصنيف[عدل]

أدناه هو إعادة إجماع للعلاقات الطحالب الخضراء، تستند أساسا على البيانات الجزيئية.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

قالب:نسالة النباتات الخضراء

مراجع[عدل]

  1. Leliaert, Frederik; Smith, David R.; Moreau, Hervé; Herron, Matthew D.; Verbruggen, Heroen; Delwiche, Charles F.; De Clerck, Olivier (2012). "Phylogeny and Molecular Evolution of the Green Algae" (PDF). Critical Reviews in Plant Sciences. 31: 1–46. doi:10.1080/07352689.2011.615705. مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 سبتمبر 2015. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. Marin, Birger (2012). "Nested in the Chlorellales or Independent Class? Phylogeny and Classification of the Pedinophyceae (Viridiplantae) Revealed by Molecular Phylogenetic Analyses of Complete Nuclear and Plastid-encoded rRNA Operons". Protist. 163 (5): 778–805. doi:10.1016/j.protis.2011.11.004. PMID 22192529. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Laurin-Lemay, Simon; Brinkmann, Henner; Philippe, Hervé (2012). "Origin of land plants revisited in the light of sequence contamination and missing data". Current Biology. 22 (15): R593–R594. doi:10.1016/j.cub.2012.06.013. PMID 22877776. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. Leliaert, Frederik; Tronholm, Ana; Lemieux, Claude; Turmel, Monique; DePriest, Michael S.; Bhattacharya, Debashish; Karol, Kenneth G.; Fredericq, Suzanne; Zechman, Frederick W. (2016-05-09). "Chloroplast phylogenomic analyses reveal the deepest-branching lineage of the Chlorophyta, Palmophyllophyceae class. nov". Scientific Reports (باللغة الإنجليزية). 6: 25367. Bibcode:2016NatSR...625367L. doi:10.1038/srep25367. ISSN 2045-2322. PMC 4860620. PMID 27157793. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. Cook, Martha E.; Graham, Linda E. (2017). Archibald, John M.; Simpson, Alastair G. B.; Slamovits, Claudio H. (المحررون). Handbook of the Protists (باللغة الإنجليزية). Springer International Publishing. صفحات 185–204. doi:10.1007/978-3-319-28149-0_36. ISBN 9783319281476. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. Lewis, Louise A.; Richard M. McCourt (2004). "Green algae and the origin of land plants". American Journal of Botany. 91 (10): 1535–1556. doi:10.3732/ajb.91.10.1535. PMID 21652308. مؤرشف من الأصل (abstract) في 21 فبراير 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. Ruhfel, Brad R.; Gitzendanner, Matthew A.; Soltis, Pamela S.; Soltis, Douglas E.; Burleigh, J. Gordon (2014-02-17). "From algae to angiosperms–inferring the phylogeny of green plants (Viridiplantae) from 360 plastid genomes". BMC Evolutionary Biology. 14: 23. doi:10.1186/1471-2148-14-23. ISSN 1471-2148. PMC 3933183. PMID 24533922. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. Umen, James G. (2014-11-01). "Green Algae and the Origins of Multicellularity in the Plant Kingdom". Cold Spring Harbor Perspectives in Biology (باللغة الإنجليزية). 6 (11): a016170. doi:10.1101/cshperspect.a016170. ISSN 1943-0264. PMC 4413236. PMID 25324214. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. de Vries, Jan; Archibald, John M.; Gould, Sven B. (2017-02-01). "The Carboxy Terminus of YCF1 Contains a Motif Conserved throughout >500 Myr of Streptophyte Evolution". Genome Biology and Evolution (باللغة الإنجليزية). 9 (2): 473–479. doi:10.1093/gbe/evx013. PMC 5381667. PMID 28164224. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. Sánchez-Baracaldo, Patricia; Raven, John A.; Pisani, Davide; Knoll, Andrew H. (2017-09-12). "Early photosynthetic eukaryotes inhabited low-salinity habitats". Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 (37): E7737–E7745. doi:10.1073/pnas.1620089114. PMC 5603991. PMID 28808007. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. Gitzendanner, Matthew A.; Soltis, Pamela S.; Wong, Gane K.-S.; Ruhfel, Brad R.; Soltis, Douglas E. (2018). "Plastid phylogenomic analysis of green plants: A billion years of evolutionary history". American Journal of Botany (باللغة الإنجليزية). 105 (3): 291–301. doi:10.1002/ajb2.1048. ISSN 0002-9122. PMID 29603143. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
خطأ لوا في وحدة:Identifiers على السطر 139: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

قالب:حقيقيات النوى


خطأ لوا في وحدة:Identifiers على السطر 139: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Fern.jpg
هذه بذرة مقالة عن علم النبات بحاجة للتوسيع. ساهم في التعديل عليها.